|
| Биржа
Цены - Wed Oct 6 10:26:08 2010
| Название | Цена | Изменение цены |
Anakonsa | 99.32 | -6.66 |
Robotex | 362.77 | -8.53 |
Buratou | 251.69 | -12.68 |
XLAM | 305.47 | 4.82 |
DryOiler | 229.75 | 9.27 |
Enginizer | 400.25 | -15.36 |
Flashko | 547.9 | 5.43 |
Giliant | 721.09 | 20.33 |
Homilike | 739.14 | 37.87 |
IrrItable | 597.87 | -57.67 |
Koleso | 22.84 | -0.08 |
Lovenet | 126.12 | 8.8 |
Muratou | 113.08 | 2.76 |
Niagalow | 22.33 | -0.65 |
OpusOfis | 127.57 | 6.43 |
Pultaution | 2617.27 | 83.62 |
Roseshop | 2060.67 | 4.12 |
StarGate | 5948.64 | 521.05 |
Tutuinn | 2687.87 | 88.39 |
Ulamdoo | 32554.99 | 886.72 |
Xaxxaz | 71306.17 | 5281.94 |
Zerogravs | 23317.3 | -971.54 |
Yanadoo | 8075.45 | 399.17 |
Wizcom | 7964.28 | 109.97 |
Comnet | 1392.34 | 97.15 |
Cialis en ligne
|